合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 386.7 | 386.88 | 383.2 | 385.48 |
Au99.95 | 386.29 | 386.39 | 385.3 | 385.3 |
Au100g | 387.5 | 387.5 | 385.0 | 386.0 |
Pt99.95 | 237.3 | 237.54 | 233.39 | 234.34 |
Ag(T+D) | 5283.0 | 5289.0 | 5181.0 | 5242.0 |
Au(T+D) | 386.05 | 386.4 | 382.61 | 384.8 |
mAu(T+D) | 386.4 | 386.58 | 382.9 | 385.5 |
Au(T+N1) | 389.0 | 389.0 | 386.0 | 386.0 |
Au(T+N2) | 391.45 | 391.9 | 389.7 | 389.7 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 386.0 | 386.0 | 384.02 | 384.02 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 389.82 | 389.82 | 389.82 | 389.82 |
NYAuTN06 | 388.8 | 389.0 | 385.9 | 387.6 |
NYAuTN12 | 394.5 | 394.5 | 391.65 | 392.85 |
# 價格每15分鐘更新一次 * 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲) |
简