合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 368.8 | 369.35 | 365.8 | 365.9 |
Au99.95 | 369.0 | 369.0 | 368.0 | 368.0 |
Au100g | 368.61 | 369.7 | 367.99 | 367.99 |
Pt99.95 | 253.0 | 255.71 | 253.0 | 255.71 |
Ag(T+D) | 5276.0 | 5294.0 | 5190.0 | 5200.0 |
Au(T+D) | 368.9 | 369.45 | 365.66 | 365.73 |
mAu(T+D) | 369.2 | 369.5 | 365.51 | 365.6 |
Au(T+N1) | 370.5 | 370.5 | 368.95 | 368.95 |
Au(T+N2) | 371.5 | 371.5 | 368.55 | 370.5 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 365.9 | 365.9 | 365.9 | 365.9 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 364.0 | 364.0 | 364.0 | 364.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NYAuTN06 | 368.75 | 369.1 | 366.3 | 366.3 |
NYAuTN12 | 373.65 | 374.1 | 371.0 | 371.0 |
# 價格每15分鐘更新一次 * 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲) |
简