合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 387.57 | 388.9 | 381.09 | 381.09 |
Au99.95 | 387.0 | 387.8 | 387.0 | 387.5 |
Au100g | 388.57 | 389.48 | 385.1 | 388.43 |
Pt99.95 | 239.0 | 239.95 | 236.0 | 236.0 |
Ag(T+D) | 5286.0 | 5311.0 | 5163.0 | 5235.0 |
Au(T+D) | 386.81 | 388.49 | 383.8 | 385.75 |
mAu(T+D) | 387.3 | 388.87 | 384.12 | 386.26 |
Au(T+N1) | 390.0 | 390.0 | 387.0 | 387.1 |
Au(T+N2) | 394.2 | 394.2 | 390.8 | 390.8 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 387.4 | 387.4 | 387.4 | 387.4 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 392.16 | 392.16 | 392.16 | 392.16 |
NYAuTN06 | 389.55 | 391.1 | 387.2 | 389.25 |
NYAuTN12 | 394.85 | 396.2 | 391.95 | 394.2 |
# 價格每15分鐘更新一次 * 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲) |
繁