繁
行號 | 行員 | 聯絡人 | 電話 | 99 金條 |
9999公斤條 金條 |
平裝五両9999金條 | 精裝一両9999金條 | 精裝五両9999金條 |
023 | 萬兆豐國際金業有限公司 | 黃小姐 | 3750-8802 |
✓ |
✓ | |||
025 | 天譽金號有限公司 | 3759-6888 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
057 | 新威貿易集團有限公司 | 黃小姐 | 2557-1999 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
066 | 華信金業有限公司 | 李小姐 | 2191-1382 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
081 | 香港紅獅集團有限公司 | 孔先生 | 2391-9633 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
108 | 張氏金業有限公司 | 陳小姐 | 2811-7500 | ✓ | ✓ | |||
120 | 祐生金號有限公司 | 黎先生 | 3107-0033 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
121 | 世滙金業有限公司 | 何先生 | 2379-8889 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
139 | 富士金業有限公司 | 劉先生 | 2509-9068 | ✓ | ✓ | |||
141 | 萬洲金業集團有限公司 | 蘇小姐 | 2388-9560 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
152 | 新業行(金號)有限公司 | 吳穎龍 | 2262-0900 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
157 | 旭隆金业(香港)有限公司 | 唐佩華/吳小麗 | 3977-9288 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
182 |
金城金號 |
鄺先生 |
2850-8028 |
|
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
*(按行員編號序列)
免責聲明: 以上資訊謹供參考,並不構成投資建議;投資涉及風險,黃金價格可升可跌,投資者應仔細閱讀銷售文件。
最後更新時間: 2024年10月18日
Announcement:
Show On Home Page: