| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 950.0 | 954.9 | 950.0 | 950.91 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 952.0 | 952.0 | 952.0 | 952.0 |
| Pt99.95 | 430.1 | 434.89 | 430.1 | 434.89 |
| Ag(T+D) | 14140.0 | 14334.0 | 14062.0 | 14290.0 |
| Au(T+D) | 951.5 | 952.5 | 948.77 | 950.0 |
| mAu(T+D) | 951.6 | 951.9 | 949.0 | 951.0 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 954.4 | 954.4 | 953.25 | 953.25 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
# 價格每15分鐘更新一次 * 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲) |
||||
繁


