| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 934.0 | 964.0 | 934.0 | 937.5 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 936.0 | 941.66 | 936.0 | 938.0 |
| Pt99.95 | 438.0 | 442.6 | 438.0 | 442.2 |
| Ag(T+D) | 15543.0 | 15809.0 | 15482.0 | 15758.0 |
| Au(T+D) | 932.33 | 943.0 | 931.13 | 938.2 |
| mAu(T+D) | 933.5 | 945.0 | 931.5 | 938.0 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 940.14 | 940.71 | 940.14 | 940.71 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
# 價格每15分鐘更新一次 * 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲) |
||||
繁


