合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 434.4 | 439.3 | 434.0 | 439.07 |
Au99.95 | 435.35 | 435.35 | 435.35 | 435.35 |
Au100g | 435.0 | 439.45 | 434.01 | 438.07 |
Pt99.95 | 224.98 | 224.98 | 224.98 | 224.98 |
Ag(T+D) | 5095.0 | 5126.0 | 5061.0 | 5109.0 |
Au(T+D) | 434.35 | 439.6 | 432.4 | 439.4 |
mAu(T+D) | 434.39 | 439.8 | 433.5 | 439.8 |
Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 429.75 | 434.0 | 429.75 | 434.0 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 440.5 | 441.8 | 440.5 | 441.8 |
NYAuTN06 | 431.7 | 436.6 | 420.0 | 436.1 |
NYAuTN12 | 435.7 | 440.6 | 435.7 | 440.6 |
# 價格每15分鐘更新一次 * 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲) |
繁