SGE 延時行情

合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 678.5 679.8 678.0 679.0
Au99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Au100g 679.99 680.0 678.5 678.5
Pt99.95 236.48 236.48 235.5 235.5
Ag(T+D) 8075.0 8096.0 8025.0 8045.0
Au(T+D) 678.16 679.6 677.11 679.0
mAu(T+D) 678.4 679.38 677.14 678.88
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 677.34 677.34 677.34 677.34
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 678.15 678.15 678.15 678.15
NYAuTN12 0.0 0.0 0.0 0.0
# 價格每15分鐘更新一次
* 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲)