合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 780.05 | 781.0 | 779.5 | 780.3 |
Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Pt99.95 | 302.0 | 305.34 | 302.0 | 305.0 |
Ag(T+D) | 8778.0 | 8799.0 | 8751.0 | 8780.0 |
Au(T+D) | 779.6 | 781.5 | 778.23 | 780.5 |
mAu(T+D) | 779.96 | 781.6 | 778.84 | 780.5 |
Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NYAuTN06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NYAuTN12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
# 價格每15分鐘更新一次 * 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲) |
繁