SGE 延時行情

合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 1059.0 1065.0 1021.0 1033.0
Au99.95 1055.6 1059.6 1055.6 1059.6
Au100g 1055.0 1064.0 1025.0 1035.37
Pt99.95 515.5 515.5 496.2 496.2
Ag(T+D) 18850.0 19015.0 17280.0 17848.0
Au(T+D) 1058.51 1069.99 1020.65 1031.11
mAu(T+D) 1058.5 1066.25 1021.5 1031.6
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 19030.0 19100.0 19030.0 19100.0
iAu99.99 1057.73 1061.74 1053.42 1058.23
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 1068.0 1068.0 1068.0 1068.0
NYAuTN06 1057.5 1060.95 1027.05 1028.2
NYAuTN12 1060.15 1062.25 1028.15 1028.8
# 價格每15分鐘更新一次
* 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲)