合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 663.0 | 670.0 | 663.0 | 670.0 |
Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au100g | 666.66 | 666.66 | 666.66 | 666.66 |
Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag(T+D) | 8014.0 | 8042.0 | 7955.0 | 8010.0 |
Au(T+D) | 665.3 | 669.0 | 662.17 | 668.25 |
mAu(T+D) | 666.5 | 670.0 | 662.74 | 668.3 |
Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 665.65 | 670.1 | 665.65 | 670.1 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NYAuTN06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NYAuTN12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
# 價格每15分鐘更新一次 * 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲) |
繁