合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 635.4 | 638.98 | 632.0 | 636.5 |
Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Pt99.95 | 227.9 | 228.4 | 227.9 | 228.4 |
Ag(T+D) | 7721.0 | 7742.0 | 7670.0 | 7712.0 |
Au(T+D) | 634.5 | 637.01 | 631.31 | 636.5 |
mAu(T+D) | 634.7 | 637.5 | 632.1 | 636.5 |
Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 633.9 | 637.0 | 633.9 | 637.0 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NYAuTN06 | 638.5 | 638.55 | 638.45 | 638.55 |
NYAuTN12 | 640.5 | 640.7 | 640.5 | 640.6 |
# 價格每15分鐘更新一次 * 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲) |
繁