| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 937.52 | 943.0 | 909.0 | 912.6 |
| Au99.95 | 937.55 | 948.8 | 937.55 | 948.8 |
| Au100g | 939.4 | 943.91 | 921.75 | 921.75 |
| Pt99.95 | 442.3 | 444.38 | 442.3 | 444.38 |
| Ag(T+D) | 16870.0 | 17000.0 | 15847.0 | 16032.0 |
| Au(T+D) | 938.3 | 943.12 | 908.92 | 914.94 |
| mAu(T+D) | 938.1 | 943.0 | 816.86 | 816.86 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 936.63 | 940.84 | 911.39 | 911.39 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 936.0 | 936.0 | 936.0 | 936.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 937.6 | 942.6 | 935.0 | 939.0 |
| NYAuTN12 | 938.2 | 944.9 | 936.0 | 936.0 |
|
# 價格每15分鐘更新一次 * 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲) |
||||
简

