SGE 延时行情

合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 955.0 961.0 955.0 956.0
Au99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Au100g 0.0 0.0 0.0 0.0
Pt99.95 431.82 431.82 431.82 431.82
Ag(T+D) 13764.0 13882.0 13550.0 13631.0
Au(T+D) 954.8 961.29 950.11 955.03
mAu(T+D) 955.39 961.5 950.99 955.0
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 957.92 962.2 957.92 962.2
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN12 0.0 0.0 0.0 0.0
# 價格每15分鐘更新一次
* 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲)