SGE 延时行情

合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 474.0 474.0 472.5 472.5
Au99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Au100g 0.0 0.0 0.0 0.0
Pt99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag(T+D) 6141.0 6170.0 6130.0 6148.0
Au(T+D) 474.17 475.0 473.46 473.6
mAu(T+D) 474.15 475.0 473.5 473.98
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN12 0.0 0.0 0.0 0.0
# 價格每15分鐘更新一次
* 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲)