SGE 延时行情

合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 932.0 951.5 930.0 941.5
Au99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Au100g 933.7 941.0 933.0 938.0
Pt99.95 440.0 446.25 440.0 446.25
Ag(T+D) 15888.0 16232.0 15828.0 16188.0
Au(T+D) 932.03 942.5 931.0 941.6
mAu(T+D) 932.0 943.0 931.21 941.5
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 930.35 938.72 930.25 931.97
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 932.0 932.0 932.0 932.0
PGC30g 943.0 943.0 943.0 943.0
NYAuTN06 936.7 941.15 936.7 939.45
NYAuTN12 934.95 939.25 934.95 936.9
# 價格每15分鐘更新一次
* 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲)