SGE 延时行情

合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 1003.9 1006.6 985.0 990.0
Au99.95 1004.0 1004.0 1004.0 1004.0
Au100g 1006.0 1007.0 988.0 988.0
Pt99.95 467.6 467.6 465.7 465.7
Ag(T+D) 16750.0 16993.0 16611.0 16940.0
Au(T+D) 1004.0 1006.13 985.5 991.8
mAu(T+D) 1004.2 1006.4 985.01 992.0
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 16835.0 16835.0 16700.0 16700.0
iAu99.99 1004.21 1004.98 1000.0 1000.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 1004.0 1004.0 1004.0 1004.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 1006.75 1008.75 999.1 999.1
NYAuTN12 1004.25 1005.6 995.8 999.15
# 價格每15分鐘更新一次
* 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲)