合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 413.0 | 415.0 | 412.55 | 414.5 |
Au99.95 | 412.9 | 413.0 | 412.5 | 413.0 |
Au100g | 414.0 | 416.99 | 413.5 | 416.99 |
Pt99.95 | 221.65 | 223.55 | 221.18 | 223.55 |
Ag(T+D) | 4988.0 | 5008.0 | 4955.0 | 4976.0 |
Au(T+D) | 412.85 | 413.78 | 412.24 | 413.04 |
mAu(T+D) | 412.7 | 414.15 | 412.25 | 413.5 |
Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 410.01 | 410.01 | 410.01 | 410.01 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 418.3 | 418.3 | 418.3 | 418.3 |
NYAuTN06 | 412.5 | 413.35 | 412.05 | 412.7 |
NYAuTN12 | 417.4 | 417.7 | 412.5 | 417.5 |
# 價格每15分鐘更新一次 * 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲) |
简