SGE 延时行情

合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 941.0 945.8 937.0 941.0
Au99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Au100g 939.95 939.95 939.93 939.93
Pt99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag(T+D) 16770.0 17002.0 16601.0 16830.0
Au(T+D) 941.78 945.9 936.69 942.0
mAu(T+D) 942.0 946.0 936.8 942.0
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN12 0.0 0.0 0.0 0.0
# 價格每15分鐘更新一次
* 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲)