SGE Delayed Quote

合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 550.0 550.0 546.01 546.01
Au99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Au100g 548.0 548.0 547.5 547.8
Pt99.95 218.0 219.67 218.0 219.67
Ag(T+D) 7070.0 7100.0 7039.0 7049.0
Au(T+D) 549.14 551.98 545.85 547.4
mAu(T+D) 550.17 552.0 546.4 547.2
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 542.2 542.2 542.2 542.2
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN12 0.0 0.0 0.0 0.0
# 價格每15分鐘更新一次
* 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲)
English