合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 630.74 | 631.0 | 626.5 | 626.5 |
Au99.95 | 630.1 | 630.6 | 627.3 | 627.3 |
Au100g | 630.8 | 632.0 | 627.1 | 627.1 |
Pt99.95 | 232.57 | 232.57 | 232.57 | 232.57 |
Ag(T+D) | 7746.0 | 7765.0 | 7688.0 | 7742.0 |
Au(T+D) | 629.99 | 630.5 | 625.7 | 627.0 |
mAu(T+D) | 630.7 | 630.7 | 626.11 | 626.6 |
Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag99.99 | 7772.0 | 7772.0 | 7766.0 | 7766.0 |
iAu99.99 | 630.65 | 630.77 | 627.43 | 628.6 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 634.0 | 634.0 | 634.0 | 634.0 |
NYAuTN06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NYAuTN12 | 636.2 | 636.3 | 635.5 | 636.3 |
# 價格每15分鐘更新一次 * 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲) |
English