SGE Delayed Quote

合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 435.8 439.3 435.8 439.07
Au99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Au100g 436.4 439.45 436.4 438.07
Pt99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag(T+D) 5076.0 5126.0 5061.0 5109.0
Au(T+D) 435.6 439.6 435.03 439.4
mAu(T+D) 435.01 439.8 435.01 439.8
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 432.0 434.0 432.0 434.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 432.65 436.6 432.25 436.1
NYAuTN12 440.1 440.6 439.5 440.6
# 價格每15分鐘更新一次
* 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲)
English