合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 616.4 | 616.68 | 609.7 | 609.7 |
Au99.95 | 615.7 | 616.0 | 614.0 | 615.0 |
Au100g | 616.0 | 618.85 | 611.0 | 611.0 |
Pt99.95 | 232.7 | 233.67 | 232.15 | 233.67 |
Ag(T+D) | 7791.0 | 7793.0 | 7682.0 | 7692.0 |
Au(T+D) | 616.49 | 616.5 | 608.6 | 609.9 |
mAu(T+D) | 616.64 | 616.66 | 609.0 | 609.45 |
Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 619.69 | 619.69 | 618.8 | 618.8 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 620.0 | 620.0 | 620.0 | 620.0 |
NYAuTN06 | 618.4 | 618.6 | 618.4 | 618.6 |
NYAuTN12 | 615.55 | 615.55 | 615.55 | 615.55 |
# 價格每15分鐘更新一次 * 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲) |
繁