合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 679.45 | 680.4 | 678.0 | 679.0 |
Au99.95 | 679.1 | 679.1 | 678.9 | 678.9 |
Au100g | 682.0 | 682.0 | 678.5 | 678.5 |
Pt99.95 | 236.73 | 236.78 | 235.5 | 235.5 |
Ag(T+D) | 8078.0 | 8104.0 | 8025.0 | 8045.0 |
Au(T+D) | 679.02 | 679.98 | 677.11 | 679.0 |
mAu(T+D) | 679.1 | 680.1 | 677.14 | 678.88 |
Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag99.99 | 8115.0 | 8115.0 | 8115.0 | 8115.0 |
iAu99.99 | 678.86 | 679.4 | 676.3 | 677.34 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 684.0 | 684.0 | 684.0 | 684.0 |
NYAuTN06 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 678.15 |
NYAuTN12 | 682.85 | 682.85 | 682.5 | 682.5 |
# 價格每15分鐘更新一次 * 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲) |
繁