| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 973.6 | 974.79 | 964.0 | 964.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 974.9 | 975.9 | 965.0 | 969.0 |
| Pt99.95 | 492.7 | 492.7 | 492.7 | 492.7 |
| Ag(T+D) | 15452.0 | 15453.0 | 14620.0 | 14655.0 |
| Au(T+D) | 973.65 | 974.62 | 964.0 | 964.03 |
| mAu(T+D) | 973.5 | 974.88 | 965.0 | 965.0 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 978.5 | 979.35 | 973.0 | 973.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 978.55 | 978.85 | 978.0 | 978.85 |
| NYAuTN12 | 983.35 | 985.0 | 982.5 | 985.0 |
|
# 價格每15分鐘更新一次 * 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲) |
||||
繁


