| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 920.0 | 924.0 | 909.0 | 912.6 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag(T+D) | 16420.0 | 16440.0 | 15847.0 | 16032.0 |
| Au(T+D) | 919.5 | 921.4 | 908.92 | 914.94 |
| mAu(T+D) | 919.99 | 920.5 | 816.86 | 816.86 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 918.27 | 920.07 | 911.39 | 911.39 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
# 價格每15分鐘更新一次 * 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲) |
||||
繁


