| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 952.5 | 961.0 | 950.3 | 956.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 955.0 | 957.0 | 954.0 | 954.0 |
| Pt99.95 | 431.82 | 431.82 | 431.82 | 431.82 |
| Ag(T+D) | 13584.0 | 13882.0 | 13450.0 | 13631.0 |
| Au(T+D) | 951.71 | 961.29 | 949.68 | 955.03 |
| mAu(T+D) | 952.2 | 961.5 | 950.13 | 955.0 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 956.94 | 962.2 | 955.0 | 962.2 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 951.0 | 951.0 | 951.0 | 951.0 |
| NYAuTN06 | 958.1 | 959.0 | 956.8 | 959.0 |
| NYAuTN12 | 953.05 | 954.3 | 951.95 | 954.3 |
|
# 價格每15分鐘更新一次 * 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲) |
||||
繁


