合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 694.5 | 697.79 | 685.5 | 685.5 |
Au99.95 | 695.5 | 695.5 | 695.0 | 695.0 |
Au100g | 696.6 | 697.0 | 688.0 | 688.0 |
Pt99.95 | 240.5 | 240.5 | 234.23 | 234.23 |
Ag(T+D) | 8324.0 | 8369.0 | 8124.0 | 8154.0 |
Au(T+D) | 694.5 | 696.97 | 685.23 | 686.2 |
mAu(T+D) | 694.0 | 697.0 | 685.22 | 686.0 |
Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 693.8 | 695.8 | 691.0 | 691.32 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 690.0 | 690.0 | 690.0 | 690.0 |
NYAuTN06 | 696.05 | 696.05 | 695.65 | 695.65 |
NYAuTN12 | 698.1 | 700.3 | 698.1 | 700.3 |
# 價格每15分鐘更新一次 * 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲) |
English