SGE Delayed Quote

合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 627.0 627.0 622.0 625.0
Au99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Au100g 626.0 626.0 626.0 626.0
Pt99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag(T+D) 7790.0 7822.0 7697.0 7780.0
Au(T+D) 627.1 627.1 621.43 625.5
mAu(T+D) 627.43 627.43 621.48 625.0
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN12 0.0 0.0 0.0 0.0
# 價格每15分鐘更新一次
* 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲)
English