SGE Delayed Quote

合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 976.3 979.0 960.0 978.9
Au99.95 977.9 978.0 977.9 978.0
Au100g 979.59 980.0 973.0 975.0
Pt99.95 466.85 466.85 466.85 466.85
Ag(T+D) 14795.0 15175.0 14239.0 15078.0
Au(T+D) 977.05 979.32 959.36 976.0
mAu(T+D) 977.0 979.3 960.0 977.0
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 14860.0 14860.0 14860.0 14860.0
iAu99.99 984.0 985.45 978.83 983.8
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 977.8 977.8 977.8 977.8
PGC30g 972.0 972.0 972.0 972.0
NYAuTN06 974.05 984.95 960.3 968.2
NYAuTN12 985.5 988.7 960.4 972.35
# 價格每15分鐘更新一次
* 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲)
English