SGE Delayed Quote

合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 563.4 563.7 556.5 560.0
Au99.95 563.6 563.8 561.0 561.0
Au100g 564.37 566.04 559.1 559.1
Pt99.95 233.0 235.32 233.0 233.0
Ag(T+D) 7605.0 7700.0 7560.0 7620.0
Au(T+D) 562.88 563.58 556.2 560.3
mAu(T+D) 562.99 563.64 556.5 560.6
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 7630.0 7630.0 7630.0 7630.0
iAu99.99 562.85 564.2 560.6 561.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 567.0 567.0 558.0 558.0
NYAuTN06 566.6 568.1 566.0 566.0
NYAuTN12 564.65 564.65 564.65 564.65
# 價格每15分鐘更新一次
* 以上價格只供參考 (十五分鐘延遲)
English